| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT1 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 (客) | 22 | 29 | 34 | 20 | 12 | 117 |
| 爵士 (主) | 32 | 23 | 30 | 20 | 6 | 111 |
| 马刺 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分% | eFG% | 罚球 | 罚球% | TS% | 使用率% | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephon Castle F | 38:15 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6-13 | 46.2% | 1-4 | 25.0% | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 50.4% | 18.5% | 107.5 | 107.8 | -0.3 | 3 |
| Devin Vassell F | 37:48 | 21 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8-18 | 44.4% | 1-7 | 14.3% | 47.2% | 4-4 | 100.0% | 53.1% | 23.6% | 114.5 | 109.2 | 5.3 | 4 |
| Victor Wembanyama C | 38:48 | 36 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 14-25 | 56.0% | 4-10 | 40.0% | 64.0% | 4-4 | 100.0% | 67.3% | 30.3% | 121.5 | 105.1 | 16.4 | 14 |
| Dylan Harper G | 36:55 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | 23.5% | 2-4 | 50.0% | 29.4% | 3-3 | 100.0% | 35.5% | 23.6% | 105.2 | 105.3 | -0.1 | 1 |
| De'Aaron Fox G | 39:10 | 14 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5-12 | 41.7% | 1-5 | 20.0% | 45.8% | 3-4 | 75.0% | 50.9% | 19.1% | 112.5 | 102.5 | 10.0 | 9 |
| Julian Champagnie | 31:28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2-5 | 40.0% | 2-4 | 50.0% | 60.0% | 0-0 | 0.0% | 60.0% | 7.0% | 101.5 | 95.4 | 6.2 | 4 |
| Keldon Johnson | 23:26 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4-7 | 57.1% | 0-2 | 0.0% | 57.1% | 1-2 | 50.0% | 57.1% | 16.1% | 93.8 | 93.9 | -0.1 | -1 |
| Luke Kornet | 14:12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 17.4% | 8.1% | 65.6 | 90.6 | -25.0 | -8 |
| Carter Bryant | 4:58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 50.0% | 1-2 | 50.0% | 75.0% | 0-0 | 0.0% | 75.0% | 20.0% | 130.0 | 81.8 | 48.2 | 4 |
| Harrison Barnes | DNP | ||||||||||||||||||||||
| David Jones Garcia | DNP | ||||||||||||||||||||||
| Jordan McLaughlin | DNP | ||||||||||||||||||||||
| Tarris Reed Jr. | DNP | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | 117 | 51 | 30 | 14 | 5 | 11 | 18 | 15 | 36 | 44-101 | 43.6% | 12-38 | 31.6% | 49.5% | 17-21 | 81.0% | 53.1% | 108.3 | 102.8 | 5.6 | |||
| 爵士 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 前板 | 后板 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分% | eFG% | 罚球 | 罚球% | TS% | 使用率% | 进攻效率 | 防守效率 | 净效率 | +/- |
| Josh Green F | 23:54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1-3 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 33.3% | 5.5% | 114.3 | 116.0 | -1.7 | -2 |
| Ace Bailey F | 39:30 | 19 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9-18 | 50.0% | 1-6 | 16.7% | 52.8% | 0-0 | 0.0% | 52.8% | 23.1% | 110.1 | 114.8 | -4.7 | -6 |
| Jaxson Hayes C | 37:24 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 34.7% | 5.9% | 106.7 | 119.7 | -13.1 | -11 |
| Darryn Peterson G | 25:56 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 30.8% | 3-8 | 37.5% | 42.3% | 7-7 | 100.0% | 56.0% | 30.0% | 109.6 | 121.6 | -12.0 | -5 |
| Keyonte George G | 37:18 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11-27 | 40.7% | 5-12 | 41.7% | 50.0% | 4-4 | 100.0% | 53.9% | 37.9% | 105.2 | 108.9 | -3.7 | -5 |
| Isaiah Collier | 23:40 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2-6 | 33.3% | 0-1 | 0.0% | 33.3% | 3-4 | 75.0% | 45.1% | 25.0% | 104.1 | 98.0 | 6.1 | 2 |
| Josh Okogie | 28:29 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2-2 | 100.0% | 1-1 | 100.0% | 125.0% | 0-0 | 0.0% | 125.0% | 2.9% | 88.1 | 96.6 | -8.5 | -5 |
| Mo Bamba | 15:36 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 66.7% | 0-0 | 0.0% | 66.7% | 17.9% | 91.2 | 74.3 | 16.9 | 5 |
| Svi Mykhailiuk | 14:48 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 16.7% | 1-5 | 20.0% | 25.0% | 0-0 | 0.0% | 25.0% | 16.7% | 81.8 | 86.7 | -4.8 | 1 |
| Brice Sensabaugh | 18:25 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5-9 | 55.6% | 4-5 | 80.0% | 77.8% | 2-2 | 100.0% | 81.0% | 22.7% | 84.6 | 100.0 | -15.4 | -4 |
| Tony Bradley | DNP | ||||||||||||||||||||||
| Kyle Filipowski | DNP | ||||||||||||||||||||||
| 总计 | 111 | 53 | 24 | 3 | 5 | 19 | 18 | 12 | 41 | 39-92 | 42.4% | 15-39 | 38.5% | 50.5% | 18-19 | 94.7% | 55.3% | 102.8 | 108.3 | -5.6 |
球队数据对比
| 基础数据 | |
|---|---|
| 得分 | 马刺 ██████████ 117爵士 █████████▌ 111 |
| 篮板 | 马刺 █████████▋ 51爵士 ██████████ 53 |
| 助攻 | 马刺 ██████████ 30爵士 ████████ 24 |
| 抢断 | 马刺 ██████████ 14爵士 ██▏ 3 |
| 盖帽 | 马刺 ██████████ 5爵士 ██████████ 5 |
| 失误 | 马刺 █████▊ 11爵士 ██████████ 19 |
| 投篮命中率 | 马刺 ██████████ 43.6%爵士 █████████▊ 42.4% |
| 三分命中率 | 马刺 ████████▎ 31.6%爵士 ██████████ 38.5% |
| 罚球命中率 | 马刺 ████████▌ 81.0%爵士 ██████████ 94.7% |
| 禁区得分 | 马刺 ██████████ 54爵士 ██████▎ 34 |
| 二次进攻得分 | 马刺 ██████████ 12爵士 ████████▍ 10 |
| 快攻得分 | 马刺 ██████████ 14爵士 █████ 7 |
四要素 |
|
| eFG% | 马刺 █████████▊ 49.5%爵士 ██████████ 50.5% |
| 失误率 | 马刺 █████▊ 10.2%爵士 ██████████ 17.6% |
| 前场篮板率 | 马刺 ██████████ 26.8%爵士 █████████▍ 25.0% |
| 罚球率 | 马刺 ████████▋ 16.8%爵士 ██████████ 19.6% |
注:eFG%、TS%、使用率、进攻效率、净效率及四要素等指标参见 NBA 数据指标说明。
比赛走势与阵容表现
场馆:Delta Center · Salt Lake City, UT · 17,867 人 · 2 小时 25 分钟
裁判:Tony Brothers、John Conley、John Butler



