2026-11-05 马刺主场 112-111 独行侠数据、热评

NBA官网技术统计 | 视频集锦

球队 Q1 Q2 Q3 Q4 全场
独行侠 (客) 26 25 29 31 111
马刺 (主) 32 36 22 22 112
独行侠 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮 投篮% 三分球 三分% eFG% 罚球 罚球% TS% 使用率% 进攻效率 防守效率 净效率 +/-
Cooper Flagg SF 40:02 19 10 5 0 0 1 3 5 5 7-19 36.8% 0-3 0.0% 36.8% 5-7 71.4% 43.0% 22.8% 2
P.J. Washington PF 39:00 21 10 3 0 1 1 2 4 6 7-18 38.9% 3-8 37.5% 47.2% 4-5 80.0% 52.0% 21.5% 0
Daniel Gafford C 17:38 2 4 1 1 2 2 2 1 3 1-6 16.7% 0-0 0.0% 16.7% 0-1 0.0% 15.5% 18.9% -4
Zaccharie Risacher SG 18:03 2 1 2 1 0 1 3 0 1 1-4 25.0% 0-2 0.0% 25.0% 0-0 0.0% 25.0% 10.9% -7
Kyrie Irving PG 35:58 29 7 5 1 0 1 2 1 6 9-27 33.3% 5-14 35.7% 42.6% 6-8 75.0% 47.5% 34.6% -4
Morez Johnson Jr. 17:31 8 3 1 1 0 0 4 1 2 2-6 33.3% 1-2 50.0% 41.7% 3-4 75.0% 51.5% 17.5% 1
Caleb Martin 19:36 0 3 2 1 0 0 4 1 2 0-0 0.0% 0-0 0.0% – 0-0 0.0% – 0.0% 2
Naji Marshall 25:58 22 5 3 0 1 2 3 2 3 9-12 75.0% 3-3 100.0% 87.5% 1-1 100.0% 88.4% 22.0% 5
Walter Clayton Jr. 21:20 8 6 5 0 0 0 3 2 4 3-9 33.3% 2-5 40.0% 44.4% 0-0 0.0% 44.4% 16.7% 3
Marcus Sasser 04:54 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 8.1% -3
Moussa Cissé DNP
Jett Howard DNP
Tobi Lawal DNP
总计 111 65 29 5 4 8 27 18 32 39-102 38.2% 14-37 37.8% 44.7% 19-26 73.1% 48.9%
马刺 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮 投篮% 三分球 三分% eFG% 罚球 罚球% TS% 使用率% 进攻效率 防守效率 净效率 +/-
Stephon Castle SF 35:09 17 10 3 0 0 2 3 3 7 6-20 30.0% 2-9 22.2% 35.0% 3-4 75.0% 39.1% 26.6% 1
Devin Vassell PF 35:31 2 7 4 2 1 0 1 2 5 0-8 0.0% 0-5 0.0% 0.0% 2-2 100.0% 11.3% 9.8% 2
Victor Wembanyama C 34:04 52 24 2 2 8 1 2 9 15 16-28 57.1% 1-8 12.5% 58.9% 19-23 82.6% 68.2% 45.1% 23
Dylan Harper SG 35:48 21 5 0 0 0 2 3 1 4 9-15 60.0% 1-2 50.0% 63.3% 2-2 100.0% 66.1% 19.6% 8
De'Aaron Fox PG 32:48 10 3 4 1 1 3 0 0 3 3-10 30.0% 0-2 0.0% 30.0% 4-4 100.0% 42.5% 17.7% 12
Julian Champagnie 20:44 0 4 3 1 0 0 5 1 3 0-6 0.0% 0-5 0.0% 0.0% 0-0 0.0% 0.0% 11.4% -4
Luke Kornet 13:56 2 1 2 0 0 0 4 1 0 1-1 100.0% 0-0 0.0% 100.0% 0-0 0.0% 100.0% 2.8% -22
Keldon Johnson 19:24 4 5 2 0 0 2 2 3 2 1-5 20.0% 0-3 0.0% 20.0% 2-2 100.0% 34.0% 16.0% -13
Harrison Barnes 12:36 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1-2 50.0% 1-2 50.0% 75.0% 1-2 50.0% 69.4% 9.0% -2
Carter Bryant DNP
Jordan McLaughlin DNP
Tarris Reed Jr. DNP
总计 112 70 20 6 10 10 20 22 39 37-95 38.9% 5-36 13.9% 41.6% 33-39 84.6% 49.9%

球队数据对比

独行侠 统计 马刺
基础数据
111 ██████ 得分 ██████ 112
50 █████ 篮板 ██████ 61
29 ██████ 助攻 ████ 20
5 █████ 抢断 ██████ 6
4 ██ 盖帽 ██████ 10
8 █████ 失误 ██████ 10
38.2 ██████ 投篮% ██████ 38.9
37.8 ██████ 三分球% ██ 13.9
73.1 █████ 罚球% ██████ 84.6
40 ████ 禁区得分 ██████ 62
28 ██████ 二次进攻 █████ 24
10 █████ 快攻得分 ██████ 13
四要素
45.1 ██████ eFG% ██████ 41.6
— 失误率% —
31.6 █████ 前场篮板率% ██████ 40.7
18.6 ███ 罚球率% ██████ 34.7

注:eFG%、TS%、使用率、进攻效率、净效率及四要素等指标参见 NBA 数据指标说明。

比赛走势与阵容表现

查看完整比赛走势与阵容表现 :up_right_arrow:


场馆:Frost Bank Center · San Antonio, TX · 18,354 人 · 2 小时 39 分钟
裁判:Curtis Blair、Brent Barnaky、Simone Jelks