| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国王 (客) | 18 | 19 | 35 | 25 | 97 |
| 马刺 (主) | 42 | 29 | 30 | 25 | 126 |
| 国王 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 进攻篮板 | 防守篮板 | 失误 | 犯规 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keegan Murray F | 16:48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 20.0% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 |
| Ben Simmons F | 25:51 | 14 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5-9 | 55.6% | 0-0 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 0 | 8 | 5 | 4 | -21 |
| Domantas Sabonis C | 29:46 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4% | 1-2 | 50.0% | 5-10 | 50.0% | 2 | 8 | 5 | 4 | -25 |
| Zach LaVine G | 29:58 | 20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6-12 | 50.0% | 1-5 | 20.0% | 7-7 | 100.0% | 0 | 3 | 2 | 3 | -21 |
| Darius Acuff Jr. G | 18:49 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5-12 | 41.7% | 1-2 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 1 | -26 |
| Precious Achiuwa | 22:26 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6-7 | 85.7% | 0-1 | 0.0% | 1-3 | 33.3% | 1 | 3 | 2 | 3 | -4 |
| De'Andre Hunter | 20:00 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 20.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| Emanuel Sharp | 24:46 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1-9 | 11.1% | 0-5 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| Alex Karaban | 5:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Nique Clifford | 18:28 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 40.0% | 1-1 | 100.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tristen Newton | 12:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-1 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Mogbo | 12:00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Daeqwon Plowden | 4:06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Leaky Black | DNP | ||||||||||||||||
| Dylan Cardwell | DNP | ||||||||||||||||
| Adam Flagler | DNP | ||||||||||||||||
| Viktor Lakhin | DNP | ||||||||||||||||
| Malik Monk | DNP | ||||||||||||||||
| Elfrid Payton | DNP | ||||||||||||||||
| Maxime Raynaud | DNP | ||||||||||||||||
| 总计 | 97 | 38 | 19 | 13 | 2 | 34-82 | 41.5% | 6-25 | 24.0% | 23-34 | 67.6% | 7 | 31 | 20 | 25 | ||
| 马刺 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 投篮 | 投篮% | 三分球 | 三分% | 罚球 | 罚球% | 进攻篮板 | 防守篮板 | 失误 | 犯规 | +/- |
| Stephon Castle F | 23:23 | 13 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6-9 | 66.7% | 1-2 | 50.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 4 | 4 | 3 | 32 |
| Devin Vassell F | 21:32 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5-10 | 50.0% | 2-6 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| Victor Wembanyama C | 17:23 | 14 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-9 | 55.6% | 0-2 | 0.0% | 4-4 | 100.0% | 3 | 5 | 0 | 1 | 32 |
| Dylan Harper G | 20:38 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7-12 | 58.3% | 3-6 | 50.0% | 2-4 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 |
| De'Aaron Fox G | 22:28 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5-9 | 55.6% | 2-5 | 40.0% | 4-4 | 100.0% | 2 | 4 | 2 | 0 | 33 |
| Julian Champagnie | 17:22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-11 | 27.3% | 3-10 | 30.0% | 0-1 | 0.0% | 0 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| Luke Kornet | 13:20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1-2 | 50.0% | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Keldon Johnson | 20:28 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4% | 1-3 | 33.3% | 6-9 | 66.7% | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 |
| Carter Bryant | 16:46 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | 28.6% | 1-5 | 20.0% | 0-0 | 0.0% | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 |
| Harrison Barnes | 13:05 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3% | 1-3 | 33.3% | 0-0 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Jordan McLaughlin | 10:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 |
| Tarris Reed Jr. | 14:05 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2-2 | 100.0% | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Ja'Kobi Gillespie | 9:51 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 50.0% | 3-4 | 75.0% | 2-2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| David Jones Garcia | 9:51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 25.0% | 0-3 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Maliq Brown | 9:41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0% | 0-2 | 0.0% | 0-0 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 |
| Tobias Harris | DNP | ||||||||||||||||
| Jayden Quaintance | DNP | ||||||||||||||||
| 总计 | 126 | 61 | 27 | 8 | 6 | 44-98 | 44.9% | 17-51 | 33.3% | 21-28 | 75.0% | 19 | 42 | 19 | 25 |
| 球队 | 内线得分 | 快攻得分 | 最大领先 | 替补得分 | 团队篮板 | 球员失误 | 团队失误 | 利用失误得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国王 | 50 | 26 | 2 | 33 | 10 | 20 | 0 | 19 |
| 马刺 | 52 | 22 | 37 | 52 | 13 | 19 | 1 | 25 |
交替领先次数:1。打平次数:1。
五人阵容
| 国王五人阵容 | 时间 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
|---|---|---|---|---|
| Sharp / Achiuwa / Clifford / Newton / Mogbo | 07:54 | 16 | 13 | +3 |
| LaVine / Sabonis / Simmons / Acuff Jr. / Murray (首发) | 07:42 | 11 | 33 | -22 |
| LaVine / Sabonis / Achiuwa / Acuff Jr. / Murray | 06:58 | 15 | 16 | -1 |
| LaVine / Sabonis / Simmons / Hunter / Clifford | 05:37 | 20 | 14 | +6 |
| LaVine / Sabonis / Simmons / Sharp / Hunter | 05:32 | 13 | 14 | -1 |
| Sharp / Clifford / Newton / Mogbo / Plowden | 04:06 | 9 | 12 | -3 |
| Simmons / Sharp / Achiuwa / Hunter / Murray | 02:08 | 3 | 4 | -1 |
| Simmons / Sharp / Achiuwa / Hunter / Karaban | 01:56 | 2 | 4 | -2 |
| LaVine / Sabonis / Achiuwa / Acuff Jr. / Karaban | 01:20 | 2 | 4 | -2 |
| LaVine / Sharp / Achiuwa / Hunter / Acuff Jr. | 01:12 | 0 | 5 | -5 |
| Sabonis / Simmons / Sharp / Hunter / Karaban | 01:07 | 0 | 5 | -5 |
| 马刺五人阵容 | 时间 | 得分 | 失分 | 净胜分 |
| Bryant / Reed Jr. / Jones Garcia / Gillespie / Maliq Brown | 07:00 | 19 | 12 | +7 |
| Castle / Fox / Vassell / Harper / Kornet | 05:32 | 14 | 13 | +1 |
| Castle / Fox / Vassell / Harper / Wemby (首发) | 05:26 | 24 | 8 | +16 |
| Castle / Fox / Keldon / Wemby / Champagnie | 04:33 | 10 | 5 | +5 |
| Keldon / Bryant / Reed Jr. / Barnes / McLaughlin | 04:14 | 13 | 11 | +2 |
| Keldon / Champagnie / Bryant / Barnes / McLaughlin | 03:12 | 6 | 9 | -3 |
| Castle / Fox / Vassell / Wemby / Champagnie | 02:43 | 7 | 3 | +4 |
| Reed Jr. / McLaughlin / Jones Garcia / Gillespie / Maliq Brown | 02:41 | 0 | 9 | -9 |
| Fox / Vassell / Harper / Keldon / Wemby | 02:07 | 5 | 4 | +1 |
| Vassell / Harper / Keldon / Kornet / Barnes | 01:51 | 4 | 6 | -2 |
| Castle / Vassell / Harper / Wemby / Champagnie | 01:33 | 7 | 1 | +6 |
| Castle / Vassell / Harper / Kornet / Barnes | 01:20 | 4 | 2 | +2 |
| Castle / Keldon / Champagnie / Kornet / Barnes | 01:11 | 3 | 6 | -3 |
注:仅显示上场时间达到1分钟的五人阵容。