美国四大联盟球队终极排名:马刺进十强

ESPN刚刚公布了第七期美国四大联盟球队的终极排名,包括MLB, NBA, NFL和NHL中的122支球队参加了此次排名评选。

美国职棒联盟的洛杉矶天使队位列第一,而他们的邻居NBA联盟的洛杉矶湖人只排在第51位,洛杉矶快船更是排在122只球队最后一名。

在前十名球队中,NBA球队有克利夫兰骑士和圣安东尼奥马刺。

排名的八项指标:

货真价实度 (BNG): 过去三年(常规赛+季后赛)从球迷那里得到的总收益,根据不同联盟的情况进行过相应调整。

球迷关系(FRL): 队中球员教练以及管理层对待球迷的开放度和体贴度。

球队老板(OWN): 对核心球员以及当地社区的诚心和忠实度。

球迷负担能力(AFF): 球票,球场停车以及球队优惠的价格。

球馆体验度(STX):球馆的质量,比赛日的促销活动以及球馆环境的友好度。

球员(PLA): 球场上的努力程度以及球迷喜爱度。

教练(CCH): 场上领导能力的强度。

球队荣誉(TTR):已经获得的冠军数或者是预期的冠军数(针对目前在世的球迷)。

四大联盟终极排名

TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR

  1. Los Angeles Angels 1 6 8 11 5 16 14 5 1
  2. Carolina Hurricanes 2 3 6 10 10 4 15 37 4
  3. Pittsburgh Steelers 3 9 14 2 36 26 2 4 4
  4. Detroit Red Wings 4 10 1 1 57 82 3 6 1
  5. Cleveland Cavaliers 5 15 4 6 30 14 1 23 37
  6. Washington Capitals 6 11 11 5 31 15 12 10 47
  7. Milwaukee Brewers 7 7 17 14 3 3 19 57 75
  8. Pittsburgh Penguins 8 8 3 4 32 103 9 42 21
  9. San Antonio Spurs 9 37 2 3 13 50 4 1 14
  10. St. Louis Blues 10 13 10 7 6 45 21 35 62
  11. Anaheim Ducks 11 24 13 26 33 25 16 19 11
  12. New Orleans Hornets 12 1 32 81 11 41 58 65 76
  13. Green Bay Packers 13 20 18 29 22 1 25 56 21
  14. Indianapolis Colts 14 17 16 16 61 19 6 61 10
  15. Tennessee Titans 15 5 51 46 44 61 27 3 46
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  16. Tampa Bay Rays 16 21 19 48 1 106 23 25 35
  17. Houston Rockets 17 16 33 27 59 49 20 37 43
  18. Orlando Magic 18 4 34 35 23 93 43 55 60
  19. New England Patriots 19 41 20 28 96 33 7 1 6
  20. Boston Celtics 20 33 26 17 75 65 17 34 12
  21. Chicago Blackhawks 21 68 5 9 37 17 13 24 53
  22. Dallas Stars 22 25 39 41 55 40 30 43 24
  23. Minnesota Twins 23 43 12 58 4 114 5 14 33
  24. Philadelphia Phillies 24 69 22 32 27 10 10 36 6
  25. Portland Trail Blazers 25 71 7 24 54 28 11 31 40
  26. St. Louis Cardinals 26 83 21 38 39 13 8 8 1
  27. Atlanta Braves 27 34 42 54 21 59 46 15 32
  28. Carolina Panthers 28 19 59 12 63 58 48 51 45
  29. Baltimore Ravens 29 51 43 18 66 27 18 25 18
  30. Arizona Diamondbacks 30 2 68 79 19 39 90 115 20
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  31. Columbus Blue Jackets 31 64 9 31 29 9 51 8 73
  32. San Jose Sharks 32 12 23 25 74 21 89 41 79
  33. Arizona Cardinals 33 14 65 82 60 24 41 11 56
  34. Toronto Blue Jays 34 18 54 62 26 108 55 12 41
  35. Detroit Tigers 35 81 28 20 20 34 44 33 36
  36. Cincinnati Reds 36 28 58 57 14 60 52 73 52
  37. Nashville Predators 37 59 15 61 16 30 36 39 85
  38. New Jersey Devils 38 75 24 30 79 18 33 44 12
  39. Houston Texans 39 48 25 37 67 20 39 54 67
  40. Seattle Seahawks 40 65 40 23 71 8 31 63 54
  41. Denver Nuggets 41 29 84 39 38 36 49 52 64
  42. Kansas City Royals 42 60 50 73 2 5 53 70 65
  43. Atlanta Falcons 43 57 49 40 52 90 28 18 59
  44. Philadelphia Eagles 44 39 45 69 80 74 32 53 68
  45. New York Giants 45 26 90 21 108 97 34 22 9
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  46. Dallas Mavericks 46 58 52 33 43 23 57 61 72
  47. Chicago White Sox 47 105 31 42 40 77 42 21 21
  48. Texas Rangers 48 32 48 80 34 46 29 82 105
  49. Utah Jazz 49 23 60 34 56 69 96 29 92
  50. Los Angeles Dodgers 50 82 74 43 62 37 37 13 41
  51. Los Angeles Lakers 51 63 47 19 113 42 61 7 19
  52. New Orleans Saints 52 50 53 75 53 80 50 39 74
  53. Ottawa Senators 53 52 44 22 69 67 84 60 57
  54. Philadelphia Flyers 54 77 27 8 87 48 47 79 69
  55. Miami Heat 55 110 37 36 35 62 38 71 24
  56. Boston Bruins 56 72 35 71 97 83 26 19 66
  57. Oklahoma City Thunder 57 103 38 65 8 86 24 48 86
  58. Boston Red Sox 58 109 29 13 116 29 22 15 6
  59. Charlotte Bobcats 59 47 56 90 45 64 60 28 89
  60. Calgary Flames 60 67 36 15 101 89 65 85 50
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  61. Miami Dolphins 61 92 57 52 68 87 40 30 61
  62. Jacksonville Jaguars 62 22 111 74 18 91 83 45 69
  63. Buffalo Sabres 63 30 66 95 12 55 104 32 99
  64. Detroit Pistons 64 36 93 44 25 54 107 114 26
  65. San Diego Chargers 65 42 75 77 78 107 35 90 62
  66. Minnesota Wild 66 101 30 59 77 2 64 92 77
  67. Cleveland Indians 67 40 70 84 42 38 76 101 108
  68. Houston Astros 68 86 63 55 41 31 66 91 86
  69. Chicago Bears 69 87 79 45 93 78 59 64 44
  70. Chicago Bulls 70 98 67 53 83 51 63 99 29
  71. Memphis Grizzlies 71 80 62 93 9 71 80 77 78
  72. Colorado Rockies 72 38 85 105 48 44 71 103 84
  73. Tampa Bay Buccaneers 73 76 71 89 100 35 72 88 16
  74. Colorado Avalanche 74 55 46 63 114 68 79 117 16
  75. Denver Broncos 75 78 92 70 81 47 67 106 28
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  76. Dallas Cowboys 76 31 110 67 107 43 87 113 31
  77. Florida Marlins 77 54 72 111 24 120 45 68 15
  78. Chicago Cubs 78 111 55 51 104 11 62 25 97
  79. Vancouver Canucks 79 90 41 49 119 75 56 48 80
  80. Atlanta Hawks 80 27 100 85 46 56 101 102 110
  81. Baltimore Orioles 81 73 96 98 49 32 77 77 81
  82. New York Mets 82 100 73 47 112 52 78 66 49
  83. Seattle Mariners 83 85 78 76 73 12 91 66 104
  84. San Francisco Giants 84 104 69 66 94 7 69 93 88
  85. Tampa Bay Lightning 85 93 61 106 50 73 93 86 29
  86. Phoenix Suns 86 61 80 91 86 88 88 87 90
  87. San Francisco 49ers 87 96 83 97 84 115 74 17 38
  88. Phoenix Coyotes 88 35 91 122 28 72 85 97 117
  89. Minnesota Vikings 89 46 97 87 82 117 54 111 83
  90. Florida Panthers 90 89 86 100 47 81 92 59 103
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  91. Buffalo Bills 91 44 117 103 7 102 82 115 101
  92. Washington Redskins 92 74 82 94 118 99 70 76 57
  93. New York Rangers 93 97 77 83 117 66 100 45 48
  94. Pittsburgh Pirates 94 45 102 117 15 6 106 112 117
  95. Los Angeles Kings 95 113 64 96 105 76 75 72 96
  96. Indiana Pacers 96 70 114 92 58 70 94 104 111
  97. Washington Nationals 97 114 99 88 51 57 86 74 106
  98. Washington Wizards 98 62 105 60 98 104 103 94 98
  99. Philadelphia 76ers 99 49 103 72 70 96 109 120 94
  100. Montreal Canadiens 100 88 113 50 109 22 112 107 39
  101. Oakland Athletics 101 84 89 119 17 121 73 110 55
  102. Edmonton Oilers 102 91 76 56 102 109 115 118 51
  103. New York Jets 103 107 81 78 115 113 68 45 91
  104. San Diego Padres 104 56 107 101 92 63 105 109 109
  105. Toronto Raptors 105 79 95 86 111 92 114 104 111
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  106. Kansas City Chiefs 106 121 109 68 88 53 95 79 82
  107. New York Yankees 107 119 101 64 121 84 81 83 26
  108. Atlanta Thrashers 108 94 98 120 91 85 99 81 114
  109. Golden State Warriors 109 66 115 112 103 105 98 94 122
  110. Milwaukee Bucks 110 95 104 102 76 116 116 74 116
  111. New Jersey Nets 111 99 88 121 65 119 102 108 100
  112. St. Louis Rams 112 122 108 104 90 111 110 69 34
  113. Minnesota Timberwolves 113 102 106 108 64 110 113 119 120
  114. Cleveland Browns 114 53 119 110 95 98 120 98 115
  115. New York Islanders 115 115 94 118 85 122 97 100 93
  116. Oakland Raiders 116 112 116 114 89 118 111 96 71
  117. Sacramento Kings 117 108 87 115 110 112 117 121 101
  118. Cincinnati Bengals 118 106 122 113 99 100 118 84 107
  119. Detroit Lions 119 118 118 107 106 94 119 88 121
  120. Toronto Maple Leafs 120 120 112 99 122 101 108 58 113
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  121. New York Knicks 121 117 120 109 120 79 121 50 95
  122. Los Angeles Clippers 122 116 121 116 72 95 122 122 119

NBA联盟排名

TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR

  1. Cleveland Cavaliers 5 15 4 6 30 14 1 23 37
  2. San Antonio Spurs 9 37 2 3 13 50 4 1 14
  3. New Orleans Hornets 12 1 32 81 11 41 58 65 76
  4. Houston Rockets 17 16 33 27 59 49 20 37 43
  5. Orlando Magic 18 4 34 35 23 93 43 55 60
  6. Boston Celtics 20 33 26 17 75 65 17 34 12
  7. Portland Trail Blazers 25 71 7 24 54 28 11 31 40
  8. Denver Nuggets 41 29 84 39 38 36 49 52 64
  9. Dallas Mavericks 46 58 52 33 43 23 57 61 72
  10. Utah Jazz 49 23 60 34 56 69 96 29 92
  11. Los Angeles Lakers 51 63 47 19 113 42 61 7 19
  12. Miami Heat 55 110 37 36 35 62 38 71 24
  13. Oklahoma City Thunder 57 103 38 65 8 86 24 48 86
  14. Charlotte Bobcats 59 47 56 90 45 64 60 28 89
  15. Detroit Pistons 64 36 93 44 25 54 107 114 26
    TEAM RNK BNG FRL OWN AFF STX PLA CCH TTR
  16. Chicago Bulls 70 98 67 53 83 51 63 99 29
  17. Memphis Grizzlies 71 80 62 93 9 71 80 77 78
  18. Atlanta Hawks 80 27 100 85 46 56 101 102 110
  19. Phoenix Suns 86 61 80 91 86 88 88 87 90
  20. Indiana Pacers 96 70 114 92 58 70 94 104 111
  21. Washington Wizards 98 62 105 60 98 104 103 94 98
  22. Philadelphia 76ers 99 49 103 72 70 96 109 120 94
  23. Toronto Raptors 105 79 95 86 111 92 114 104 111
  24. Golden State Warriors 109 66 115 112 103 105 98 94 122
  25. Milwaukee Bucks 110 95 104 102 76 116 116 74 116
  26. New Jersey Nets 111 99 88 121 65 119 102 108 100
  27. Minnesota Timberwolves 113 102 106 108 64 110 113 119 120
  28. Sacramento Kings 117 108 87 115 110 112 117 121 101
  29. New York Knicks 121 117 120 109 120 79 121 50 95
  30. Los Angeles Clippers 122 116 121 116 72 95 122 122 119

来源:[ESPN]
http://bbs.hoopchina.com/0907/727666.html

威武!!!

POP排名第一

这两年不知四大联盟最受欢迎球队的结果怎样,也是ESPN搞的,07年之前,spurs很多次都是前10(四大联盟一起),之后就不知了。

马刺第一次跌出前3··· ···

这个排名看不懂啊

火箭17名,LA在51名~

看不明白俄。