[原创]70胜还有多少可能?

本赛季马刺状态稳定的吓人,目前他们的胜率高达83.6%,剩下的27场球,还有多少可能只输3场球?
大家说说可能性啊undefined :flag:
本人希望常规赛最好70胜最后再拿下 :lobt2: 这样就完美了啊.因为明年NBA说不定停摆啊~

非常的不可能

理解楼主的心情,05-06赛季是马刺最好战绩,希望能打破这个记录63-19
赛季 主场 客场 常规赛分区排名 季后赛
1967-68 29-10 17-22 46-32 第二 3-0休斯顿小牛,1-4新奥尔良海岛
1968-69 25-14 16-23 41-37 第四 3-4新奥尔良海岛
1969-70 26-15 19-24 45-39 第二 2-4洛杉矶明星
1970-71 17-24 13-30 30-54 第五 0-4犹他明星
1971-72 27-17 15-25 42-42 第三 0-4犹他明星
1972-73 21-21 7-35 28-56 第五 -
1973-74 27-15 18-24 45-39 第三 3-4印第安纳步行者
1974-75 32-10 19-23 51-33 第二 2-4印第安纳步行者
1975-76 30-12 20-22 50-34 第三 3-4纽约网队
1976-77 31-10 13-28 44-38 第三 0-2波士顿凯尔特人
1977-78 32-9 20-21 52-30 第一 2-4华盛顿子弹
1978-79 29-12 19-22 48-34 第一 4-3费城76人,3-4华盛顿子弹
1979-80 27-14 14-27 41-41 第二 1-2休斯顿火箭
1980-81 34-7 18-23 52-30 第一 3-4休斯顿火箭
1981-82 29-12 19-22 48-34 第一 4-1西雅图超音速,0-4洛杉矶湖人
1982-83 31-10 22-19 53-29 第一 4-1丹佛掘金,2-4洛杉矶湖人
1983-84 28-13 9-32 37-45 第五 -
1984-85 30-11 11-30 41-41 第四 2-3丹佛掘金
1985-86 21-20 14-27 35-47 第六 0-3洛杉矶湖人
1986-87 21-20 7-34 28-54 第六 -
1987-88 23-18 8-33 31-51 第五 0-3洛杉矶湖人
1988-89 18-23 3-38 21-61 第五 -
1989-90 34-7 22-19 56-26 第一 3-0丹佛掘金,3-4波特兰开拓者
1990-91 33-8 22-19 55-27 第一 1-3金州勇士
1991-92 31-10 16-25 47-35 第二 0-3菲尼克斯太阳
1992-93 31-10 18-23 49-33 第二 3-1波特兰开拓者,2-4菲尼克斯太阳
1993-94 32-9 23-18 55-27 第二 1-3犹他爵士
1994-95 33-8 29-12 62-20 第一 3-0丹佛掘金,4-2洛杉矶湖人,2-4休斯顿火箭
1995-96 33-8 26-15 59-23 第一 3-1菲尼克斯太阳,2-4犹他爵士
1996-97 12-29 8-33 20-62 第六 -
1997-98 31-10 25-16 56-26 第二 3-1菲尼克斯太阳,1-4犹他爵士
1998-99 21-4 16-9 37-13 第一 3-1明尼苏达森林狼,4-0洛杉矶湖人,4-0波特兰开拓者,4-1纽约尼克斯
1999-00 31-10 22-19 53-29 第二 1-3菲尼克斯太阳
2000-01 33-8 25-16 58-24 第一 3-1明尼苏达森林狼,4-1达拉斯小牛,0-4洛杉矶湖人
2001-02 32-9 26-15 58-24 第一 3-2西雅图超音速,1-4洛杉矶湖人
2002-03 33-8 27-14 60-22 第一 4-2菲尼克斯太阳,4-2洛杉矶湖人,4-2达拉斯小牛,4-2新泽西网队
2003-04 33-8 24-17 57-25 第二 4-0孟菲斯灰熊,2-4洛杉矶湖人
2004-05 38-3 21-20 59-23 第二 4-1丹佛掘金,4-2西雅图超音速,4-1菲尼克斯太阳,4-3底特律活塞
2005-06 34-7 29-12 63-19 第一 4-2萨克拉门托国王,3-4达拉斯小牛
2006-07 31-10 27-14 58-24 第二 4-1丹佛掘金,4-2菲尼克斯太阳,4-1犹他爵士,4-0克利夫兰骑士
2007-08 34-7 22-19 56-26 第二 4-1菲尼克斯太阳,4-3新奥尔良黄蜂,1-4洛杉矶湖人
2008-09 28-13 26-15 54-28 第三 1-4达拉斯小牛
合 计 1206-503 775-934 1981-1437 171-162
圣安东尼奥 1061-402 688-775 1749-1177 162-142
NBA联盟 972-365 631-706 1603-1071 154-130

我感觉会68胜活着67胜

看了下赛程,最后几场有蛮多硬仗的,一般情况下,波波会让主力打酱油,准备季后赛的,都有主场优势了一般也不会去争那些了

学小牛是没有好下场的

要那么好战绩做什么,看GDP打球,已是最大幸福。

我也是覺得不可能達70勝的
POP不是一個以戰積衡量一切的教練

估计63胜左右吧

哎。。。
看来70胜真是个“不可能完成的任务”。。。

何必纠结70 只要有主场优势 拿总冠军就好

拿到主场优势后,马刺会保存实力的

70胜? 算了 别想了 根本不可能

现在46场,再赢8场
季后赛再赢16场
46+8+16=70!!!

LS妙解!

我觉得这样是最好的结果。不过在西部54胜能进前八咩~~~

POPO准备让主力们打酱油了吧

胜率乃浮云

其实小牛落后不多,别太意失荆州,放着这么好的优势,最后只落个西部第二、第三就糗大了。

后面强手不少,64胜刚好打破队史记录顺便夺个冠就好