2007年NBA选秀大会热线

Splitter去年还和易建联媲美,合同问题,所以今年跌的厉害。

…呃啊…

谁介绍下这个大个子啊.
我们队里的大个子很多了.

Splitter不错啊!世锦赛看过他的比赛,火箭不选错过了。之前还很奇怪为何没球队选。我希望他今年就能来。听你们说他明年才行,有些失望,因为我们现在确实需要人啊!老大要帮手啊!我们看看三十多位能否选个费泽卡斯或者戴维斯吧。

…失望…
…我要控位…

Observer p.k. tinysands~

Splitter究竟能不能买断 :smiley:

Tiago Splitter:Slender power forward with good athleticism. Shows good intensity as a defender and has a knack for blocking shots. Has a fluid mid-range jumpshot.

Splitter 去年还是乐透区的呢,这个选择本身来说应该是不错的

我们又拣到一大宝贝,不比奥博托差,不信等着瞧

相信马刺高层的选择!!!让未来他的表现来证明今天的英明吧!!!

我们选了个西班牙人 不知道怎么样

买断费100万?给拉,算了!不想再等了,我们不年轻了!

那个西班牙人怎么样啊,我之前都米咋关注过他

Petteri Koponen 被劫走啦~

1对 瓦伦西亚10/01 √ 33:10 6-9 66.7% 0-0 0% 5-6 83.3% 4 4 8 0 0 0 2 4 17
2对 佛仑拉巴塔10/08 √ 30:3 2-5 40.0% 0-0 0% 2-5 40.0% 2 2 4 0 1 2 3 2 6
3对 乌尼卡查10/22 19:47 1-7 14.3% 0-0 0% 1-4 25.0% 2 3 5 2 1 0 2 1 3
4对 圣费尔南多11/12 11:12 3-3 100.0% 0-0 0% 0-1 0.0% 2 0 2 1 0 1 3 1 6
5对 吉诺那11/19 √ 24:18 5-5 100.0% 0-0 0% 3-6 50.0% 4 3 7 1 0 3 4 2 13
6对 马洛卡11/26 √ 16:31 6-7 85.7% 0-0 0% 0-0 0% 1 4 5 0 0 0 0 1 12
7对 尤文图特12/04 18:37 5-6 83.3% 0-0 0% 2-2 100.0% 1 3 4 0 2 2 1 3 12
8对 瓦拉多利德12/10 √ 24:47 6-6 100.0% 0-0 0% 1-4 25.0% 2 2 4 2 2 4 0 3 13
9对 埃斯蒂特斯12/17 13:50 0-4 0.0% 0-0 0% 0-2 0.0% 1 1 2 1 0 0 2 3 0
10对 布鲁萨12/24 23:8 7-11 63.6% 0-0 0% 0-0 0% 4 3 7 0 1 0 1 0 14
11对 毕尔包01/07 19:16 3-6 50.0% 0-0 0% 0-0 0% 0 3 3 0 0 0 0 1 6
12对 皇家马德里01/14 19:24 1-4 25.0% 0-0 0% 5-6 83.3% 1 2 3 0 0 1 1 3 7
13对 卡纳利亚01/21 √ 22:43 7-11 63.6% 0-2 0.0% 5-8 62.5% 1 5 6 0 0 4 1 4 19
14对 梅西亚01/28 15:49 1-3 33.3% 0-0 0% 4-6 66.7% 3 1 4 0 2 0 1 3 6
15对 佛仑拉巴塔02/04 √ 31:21 4-8 50.0% 0-0 0% 3-6 50.0% 2 4 6 1 1 1 0 4 11
16对 瓦伦西亚02/18 25:36 3-6 50.0% 0-0 0% 4-8 50.0% 2 2 4 1 0 1 0 1 10
17对 格拉纳达02/25 20:31 5-7 71.4% 0-0 0% 0-1 0.0% 4 2 6 1 0 0 1 4 10
18对 乌尼卡查03/04 √ 23:11 6-10 60.0% 0-0 0% 3-5 60.0% 3 5 8 1 1 1 3 4 15
19对 尤文图特03/11 √ 27:8 1-4 25.0% 0-0 0% 3-4 75.0% 3 5 8 1 0 2 2 4 5
20对 马洛卡03/18 √ 31:17 8-10 80.0% 0-0 0% 6-12 50.0% 2 5 7 0 4 1 1 2 22
21对 吉诺那03/25 √ 35:56 6-16 37.5% 0-0 0% 8-10 80.0% 7 3 10 2 0 2 1 4 20
22对 圣费尔南多04/01 √ 20:22 5-6 83.3% 0-0 0% 2-4 50.0% 0 4 4 1 1 1 1 5 12
23对 巴塞隆拿04/08 √ 31:41 5-6 83.3% 0-0 0% 7-10 70.0% 1 4 5 0 1 3 2 3 17
24对 阿利坎特04/15 √ 30:49 6-8 75.0% 0-0 0% 5-7 71.4% 5 6 11 0 3 2 2 2 17
25对 布鲁萨04/19 √ 24:17 5-6 83.3% 0-0 0% 4-6 66.7% 1 4 5 1 1 0 2 3 14
26对 埃斯蒂特斯04/22 √ 25:6 4-7 57.1% 0-0 0% 0-0 0% 2 2 4 0 1 2 4 2 8
27对 皇家马德里04/26 √ 16:8 2-4 50.0% 0-0 0% 0-2 0.0% 0 3 3 2 0 1 4 5 4
28对 瓦拉多利德04/29 √ 28:44 4-6 66.7% 0-0 0% 7-10 70.0% 1 5 6 1 0 1 1 4 15
29对 毕尔包05/13 √ 22:26 4-6 66.7% 0-0 0% 7-7 100.0% 2 3 5 0 0 0 1 3 15
总数据表 687 121-197 61.4% 0-2 0.0% 87-142 61.3% 63 93 156 19 22 35 46 81 329
平均成绩表 23.7 4-7 - 0-2 - 3-5 - 2.2 3.2 5.4 0.7 0.8 1.2 1.6 2.8 11.3

身材修长的大前锋,具有良好的运动能力.是一个强硬而热情的防守者.封盖技巧出色.能中投.

果真是国际球员,果真是个大个,果真打得很低调…

搜了下视频
http://www.youtube.com/watch?v=nlrqMS7tp-A

18秒前的回复……想一起去了啊……
mv09 (18 seconds ago) Marked as spam
Spurs! Mature in Europe and come back in 2009

…呃啊~~~~~~~~~~~~~~~~…我的Kopenon!!!..啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊…
…心碎了…

想起来了,去年在世锦标赛看到过这样一个猛男.
真正能来的话,再让老大带带,估计很有前途的.